5月12日日照天气:
早上好,今天是5月12日,星期三,农历四月初一,今日护士节。日照天气:小雨转阴,温度13 ~ 18℃,东风3-4级转东北风2级,日出时间05:00,日落时间18:57,降雨量0.0mm,湿度90%RH。实时:阴,气温13℃,东北风4级,湿度100%RH,气压1003Pa,紫外线强度1级,能见度4600米。

日照空气质量:
优,AQI 26,pm2.5(细颗粒物)9, 空气质量本省排名第1,全国排名第48。(检测时间05:55)
今日日照生活指数
![]() | 控油。建议用露质面霜打底,水质无油粉底霜,透明粉饼,粉质胭脂。 |
![]() | 较适宜。下雨天最考验用竿用饵的技巧。 |
![]() | 较易发。感冒较易发生,干净整洁的环境和清新流通的空气都有利于降低感冒的几率,体质较弱的童鞋们要特别加强自我保护。 |
![]() | 不适宜。气压有点偏低了,较不适宜在户外进行剧烈运动。 |
![]() | 不易发。有降雨的可能,湿度较大,这种气象条件会抑制过敏源的飞散,出现过敏症状的可能性较小。 |
![]() | 不适宜。 |
![]() | 适宜。天气较好,风稍大,但温度适宜,总体来说还是好天气。这样的天气适宜旅游,您可以尽情享受大自然的风光。 |
![]() | 舒适。温度适中,可随意搭配,建议穿着衬衫、薄外套等~ |
![]() | 强。辐射强,请涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。 |
日照天气预报 |
海运、赶海,海钓,沙滩,海边旅游、游泳及从事相关行业的朋友,请注意潮汐表。
日照港(石臼所) 2021-05-12潮汐表
潮时 | 12:16 | 06:42 | 24:30 | 18:19 |
潮高cm | 57 | 353 | 133 | 355 |
日照天气预报 |
日照一周天气预报
今天 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 |
小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 |
18° | 18° | 17° | 19° | 18° | 23° | 20° |
13 ° | 14 ° | 14 ° | 14 ° | 13 ° | 12 ° | 15 ° |
小雨 | 阴 | 小雨 | 小雨 | 小雨 | 多云 | 晴 |
东风3-4级转东北风2级 | 东风3-4级 | 东风3-4级转东北风1级 | 东北风1级转北风3-4级 | 北风4-5级转北风3-4级 | 北风3-4级 | 南风3-4级转西风2级 |
5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 |
日照天气预报 |
本省城市空气质量排名情况(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 日照 | 26 | 9 |
2 | 青岛 | 27 | 9 |
3 | 烟台 | 30 | 12 |
4 | 威海 | 32 | 19 |
5 | 东营 | 42 | 29 |
6 | 潍坊 | 47 | 30 |
7 | 聊城 | 58 | 31 |
8 | 滨州 | 58 | 34 |
9 | 德州 | 60 | 36 |
10 | 泰安 | 64 | 48 |
11 | 枣庄 | 67 | 48 |
12 | 淄博 | 76 | 64 |
13 | 临沂 | 77 | 46 |
14 | 济宁 | 83 | 51 |
15 | 济南 | 84 | 44 |
16 | 菏泽 | 90 | 63 |
日照天气预报 |
空气质量全国最佳10个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 诸暨 | 11 | 5 |
2 | 黄山 | 13 | 4 |
3 | 珠海 | 14 | 10 |
4 | 汕尾 | 15 | 8 |
5 | 雅安 | 15 | 9 |
6 | 宣城 | 16 | 15 |
7 | 揭阳 | 16 | 9 |
8 | 海口 | 16 | 11 |
9 | 中山 | 17 | 12 |
10 | 阳江 | 17 | 2 |
日照天气预报 |
空气质量全国最差10个城市排名(实时)
排名 | 城市 | AQI | pm2.5 |
1 | 襄阳 | 150 | 106 |
2 | 乌海 | 142 | 47 |
3 | 平顶山 | 122 | 106 |
4 | 石嘴山 | 115 | 64 |
5 | 西安 | 113 | 55 |
6 | 新乡 | 110 | 75 |
7 | 鄂尔多斯 | 106 | 31 |
8 | 朔州 | 102 | 42 |
9 | 荆门 | 96 | 60 |
10 | 渭南 | 93 | 61 |
日照天气预报 |
月历、等
本月月历(2021年05月)
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 劳动节 | 2 廿一 | |||||
3 廿二 | 4 青年节 | 5 立夏 | 6 廿五 | 7 廿六 | 8 廿七 | 9 母亲节 |
10 廿九 | 11 三十 | 12 护士节 | 13 初二 | 14 初三 | 15 初四 | 16 初五 |
17 初六 | 18 博物馆日 | 19 初八 | 20 初九 | 21 小满 | 22 十一 | 23 十二 |
24 十三 | 25 十四 | 26 十五 | 27 十六 | 28 十七 | 29 十八 | 30 十九 |
31 二十 | ||||||
日照天气预报 |